नवीनतम सक्रिय निविदाएं खोजें - राज्य

# कीवर्ड निविदा आईडी, निविदा शीर्षक, निविदा संदर्भ संख्या और निविदा विवरण में मिलान ढूंढता है
735CeN
छवि में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.
कुल निविदाएं : 111042
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
103101. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 17 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_17 Uttar Pradesh --
103102. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 16 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_16 Uttar Pradesh --
103103. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 15 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_15 Uttar Pradesh --
103104. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 14 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_14 Uttar Pradesh --
103105. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 13 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_13 Uttar Pradesh --
103106. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 12 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_12 Uttar Pradesh --
103107. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 11 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_11 Uttar Pradesh --
103108. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 10 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_10 Uttar Pradesh --
103109. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 09 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_9 Uttar Pradesh --
103110. 12-Sep-2025 03:00 PM 03-Oct-2025 11:00 AM 04-Oct-2025 11:00 AM WORK NO. 21 OUT OF 46 WORKS./NNMV/1197/NIRMAN/01-46/2025_DOLBU_1072785_21 Uttar Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।