नवीनतम सक्रिय निविदाएं खोजें - राज्य

# कीवर्ड निविदा आईडी, निविदा शीर्षक, निविदा संदर्भ संख्या और निविदा विवरण में मिलान ढूंढता है
YYPN3F
छवि में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.
कुल निविदाएं : 125839
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
119191. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 01:00 PM Development of Pahal-Gawra I Kishtwar/JKDA HDRO 6 2025 1338 19 09 2025/2025_JKEDA_289290_8 Jammu and Kashmir Icon Image
119192. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 01:00 PM Development of Paristan Ramban/JKDA HDRO 6 2025 1338 19 09 2025/2025_JKEDA_289290_7 Jammu and Kashmir Icon Image
119193. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 01:00 PM Development of Surasyar Budgam/JKDA HDRO 6 2025 1338 19 09 2025/2025_JKEDA_289290_4 Jammu and Kashmir Icon Image
119194. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 01:00 PM Development of Tatapani Sungaldan Ramban/JKDA HDRO 6 2025 1338 19 09 2025/2025_JKEDA_289290_11 Jammu and Kashmir Icon Image
119195. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 01:00 PM Development of Banihal I Ramban/JKDA HDRO 6 2025 1338 19 09 2025/2025_JKEDA_288940_8 Jammu and Kashmir Icon Image
119196. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 01:00 PM Development of Kokran Ganderbal/JKDA HDRO 6 2025 1338 19 09 2025/2025_JKEDA_288940_7 Jammu and Kashmir Icon Image
119197. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 01:00 PM Development of Budhal II Reasi/JKDA HDRO 6 2025 1338 19 09 2025/2025_JKEDA_288940_6 Jammu and Kashmir Icon Image
119198. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 05:00 PM 28-Oct-2025 11:00 AM WINDS_SEP2025/WINDS_SEP2025/2025_AGRUP_1075539_1 Uttar Pradesh Icon Image
119199. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 11:00 AM 29-Oct-2025 11:00 AM 427/SGP/427/SGP/2025_ZPHD_908147_10 West Bengal Icon Image
119200. 22-Sep-2025 05:00 PM 27-Oct-2025 11:00 AM 29-Oct-2025 11:00 AM 427/SGP/427/SGP/2025_ZPHD_908147_9 West Bengal Icon Image

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।