नवीनतम सक्रिय निविदाएं खोजें - राज्य

# कीवर्ड निविदा आईडी, निविदा शीर्षक, निविदा संदर्भ संख्या और निविदा विवरण में मिलान ढूंढता है
EEFSKB
छवि में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.
कुल निविदाएं : 35620
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
34171. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_06/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_6 West Bengal Icon Image
34172. 17-Feb-2026 05:00 PM 18-Apr-2026 11:00 AM 18-Apr-2026 02:00 PM Estimate for relining/lining of watercourse of outlet RD of 20390/L Doda disty/1461/25M 12-02-2026/2026_WR_160062_19 Punjab Icon Image
34173. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_08/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_8 West Bengal Icon Image
34174. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_09/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_9 West Bengal Icon Image
34175. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_10/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_10 West Bengal Icon Image
34176. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_11/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_11 West Bengal Icon Image
34177. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_12/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_12 West Bengal Icon Image
34178. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_01/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_1 West Bengal Icon Image
34179. 17-Feb-2026 05:00 PM 13-May-2026 05:00 PM 15-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT 43 (2nd Call) of 2025-2026, SL_NO_02/WBPHED/EE/MD/NIeT_43 (2nd Call) of 2025-2026/2026_PHED_1004991_2 West Bengal Icon Image
34180. 17-Feb-2026 05:00 PM 27-Apr-2026 11:00 AM 28-Apr-2026 11:00 AM Constn of additinal wall at CJ Hoshiarpur/59/2025-26/2026_DHA_160415_3 Punjab Icon Image

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।