राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 24-Oct-2025

कुल निविदाएं : 13013
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
8831. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/03/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_3 West Bengal
8832. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/06/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_6 West Bengal
8833. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/09/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_9 West Bengal
8834. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/10/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_10 West Bengal
8835. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/14/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_14 West Bengal
8836. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/15/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_15 West Bengal
8837. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/16/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_16 West Bengal
8838. 19-Sep-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 29-Oct-2025 10:00 AM WB/12/BDO/MAL/2025-26/17/WB/12/BDO/MAL/2025-26/2025_ZPHD_905829_17 West Bengal
8839. 08-Oct-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 25-Oct-2025 11:00 AM Sampark Marg Bagadpur Railway Station Se Kelanpur Tak Marammat Karye/3329 Dt.03.10.2025/2025_RKUMP_1079695_1 Uttar Pradesh --
8840. 08-Oct-2025 10:00 AM 24-Oct-2025 05:00 PM 25-Oct-2025 11:00 AM Sampark Marg Karanpur Gawadi Se Taharpur Tak Marammat Karye/3329 Dt.03.10.2025/2025_RKUMP_1079690_1 Uttar Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।