राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 22-Apr-2026

कुल निविदाएं : 3028
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
1831. 01-Apr-2026 05:00 PM 22-Apr-2026 05:00 PM 24-Apr-2026 11:00 AM MP05FTN012/Bhopal/MTN-373/2026_MPRRD_493765_54 Madhya Pradesh --
1832. 02-Apr-2026 10:00 AM 22-Apr-2026 05:00 PM 23-Apr-2026 10:00 AM adhishthapan work/1606/ni.su./n.p.ku/2025-26 dt 01.04.2026/2026_DOLBU_1132537_1 Uttar Pradesh --
1833. 02-Apr-2026 10:00 AM 22-Apr-2026 05:00 PM 23-Apr-2026 10:00 AM CONTRUCTION WORK/1606/ni.su./n.p.ku/2025-26 dt 01.04.2026/2026_DOLBU_1132537_5 Uttar Pradesh --
1834. 02-Apr-2026 10:00 AM 22-Apr-2026 05:00 PM 23-Apr-2026 10:00 AM CONTRUCTION WORK/1606/ni.su./n.p.ku/2025-26 dt 01.04.2026/2026_DOLBU_1132537_4 Uttar Pradesh --
1835. 02-Apr-2026 10:00 AM 22-Apr-2026 05:00 PM 23-Apr-2026 10:00 AM handpump ribore/1606/ni.su./n.p.ku/2025-26 dt 01.04.2026/2026_DOLBU_1132537_2 Uttar Pradesh --
1836. 02-Apr-2026 10:00 AM 22-Apr-2026 05:00 PM 23-Apr-2026 10:00 AM CONTRUCTION WORK/1606/ni.su./n.p.ku/2025-26 dt 01.04.2026/2026_DOLBU_1132537_3 Uttar Pradesh --
1837. 02-Apr-2026 10:00 AM 22-Apr-2026 05:00 PM 23-Apr-2026 10:00 AM CONTRUCTION WORK/1606/ni.su./n.p.ku/2025-26 dt 01.04.2026/2026_DOLBU_1132537_6 Uttar Pradesh --
1838. 02-Apr-2026 12:00 PM 22-Apr-2026 05:00 PM 23-Apr-2026 02:00 PM Nala Safai work/642/2026_DOLBU_1132606_2 Uttar Pradesh --
1839. 02-Apr-2026 05:00 PM 22-Apr-2026 05:00 PM 24-Apr-2026 11:00 AM Removal of obstruction in D/S of Kharkai Barrage as recommended by CWC/WRD/IGC/KCD Adityapur/F2-03/2025-26/2026_WRD_112270_1 Jharkhand --
1840. 01-Apr-2026 05:00 PM 22-Apr-2026 05:00 PM 24-Apr-2026 11:00 AM MP08PTN046/Damoh/MTN-373/2026_MPRRD_493765_57 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।