Central - Tenders Closing for a specific Date

Report For Day : 29-Jul-2026

Total Tenders : 2451
Sl.No e-Published Date Bid Submission Closing Date Tender Opening Date Title/Ref.No./Tender Id State Name Corrigendum
211. 01-Jul-2026 01:53 PM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 10:30 AM SCR Bridge/18261237/107107077 Ministry of Railways --
212. 21-Jul-2026 07:08 PM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 11:00 AM 25/EE/BLY/2026-27/25/EE/BLY/2026-27/162351 Central Public Works Department (CPWD) --
213. 21-Jul-2026 07:01 PM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 11:00 AM 23/EE/BLY/2026-27/23/EE/BLY/2026-27/162350 Central Public Works Department (CPWD) --
214. 03-Jul-2026 11:57 AM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 10:30 AM BOLT SIZE 3/4 INCH-10X5/68265484/107109428 Ministry of Railways --
215. 16-Jul-2026 01:14 PM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 10:30 AM High capacity rubber buffer spring/03262968A/107124159 Ministry of Railways --
216. 17-Jul-2026 10:53 AM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 10:30 AM Capillary Sampling Point./78266085/107125265 Ministry of Railways --
217. 21-Jul-2026 07:16 PM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 11:00 AM 26/EE/BLY/2026-27/26/EE/BLY/2026-27/162352 Central Public Works Department (CPWD) --
218. 16-Jul-2026 04:45 PM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 10:30 AM GTL_MEDICAL_PH.No.63014_SURGICAL_PAPER PLASTER 3 X 9.14 MTRS (BOX OF 4 ROLLS)/82263836A/107124739 Ministry of Railways --
219. 24-Jun-2026 08:18 PM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 10:30 AM Printed Circuit Board/60265132/107100712 Ministry of Railways --
220. 08-Jul-2026 10:33 AM 29-Jul-2026 10:30 AM 29-Jul-2026 10:30 AM Manual Flush Valve push type/L8265120A/107114455 Ministry of Railways --

Note : For more details and clarifications, please refer to the respective Portal.