राज्य - 14 दिनों के अंदर बंद होने वाली निविदाएं

कुल निविदाएं : 57236
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
56081. 23-Jul-2026 03:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 01:00 PM Loose Boulder structure ( LBS)/E-Tenderno3/1 year2026-27/2026_DOA_1319945_1 Maharashtra --
56082. 23-Jul-2026 03:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 01:00 PM Loose Boulder structure/E-Tender no 3/2 year 2026-27/2026_DOA_1319962_1 Maharashtra --
56083. 23-Jul-2026 03:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 02:00 PM Loose Boulder structure/E tenderno3/3 year 2026-27/2026_DOA_1319978_1 Maharashtra --
56084. 23-Jul-2026 03:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 03:00 PM Terracing Work/E-tender 3/4 2026-27/2026_DOA_1320255_1 Maharashtra --
56085. 23-Jul-2026 03:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 01:00 PM Loose Boulder structure (LBS)/E tender no 3/5 year 2026-27/2026_DOA_1320271_1 Maharashtra --
56086. 23-Jul-2026 03:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 01:00 PM Loose Boulder structure and Terracing/E -Tender no3/6 year 2026-27/2026_DOA_1320298_1 Maharashtra --
56087. 23-Jul-2026 03:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 02:00 PM Terracing work/E tender no 3/7 year 2026-27/2026_DOA_1320315_1 Maharashtra --
56088. 23-Jul-2026 05:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 11:00 AM NIT 05/SE/26-27/Badnor (MJSA 2.3)/NIT 05/SE/2026-27/Badnor (MJSA 2.3)/2026_WDSC_576889_1 Rajasthan --
56089. 23-Jul-2026 05:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 11-Aug-2026 11:00 AM Supply and Commissioning of Transformer Oil Filter Machine/KSEBL/EC KNR/11/Oil Filter Plant/2026-27 dtd 22.07.2026/2026_KSEB_862187_1 Kerala --
56090. 23-Jul-2026 05:00 PM 07-Aug-2026 06:00 PM 10-Aug-2026 11:00 AM 04/SE/26-27/Jawaja (MJSA 2.2)/04/SE/26-27/Jawaja (MJSA 2.2)/2026_WDSC_576952_1 Rajasthan --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।