राज्य - 14 दिनों के अंदर बंद होने वाली निविदाएं

कुल निविदाएं : 78356
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
74891. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM CC Road/Gay/01/2026/2026_ZPHD_988739_9 West Bengal --
74892. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM CC Road/Gay/01/2026/2026_ZPHD_988739_10 West Bengal --
74893. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM Solar Street Light/Gay/02/2026/2026_ZPHD_988764_1 West Bengal --
74894. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM Solar Street Light/Gay/02/2026/2026_ZPHD_988764_2 West Bengal --
74895. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM Solar Street Light/Gay/02/2026/2026_ZPHD_988764_3 West Bengal --
74896. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM Solar Street Light/Gay/02/2026/2026_ZPHD_988764_4 West Bengal --
74897. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM Field Channel/Gay/03/2026/2026_ZPHD_988787_1 West Bengal --
74898. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM Field Channel/Gay/03/2026/2026_ZPHD_988787_2 West Bengal --
74899. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM Field Channel/Gay/03/2026/2026_ZPHD_988787_3 West Bengal --
74900. 15-Jan-2026 11:00 AM 31-Jan-2026 11:00 AM 02-Feb-2026 11:00 AM MARK II TUBE WELL/Gay/04/2026/2026_ZPHD_988795_2 West Bengal --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।