राज्य - 7 दिनों के अंदर बंद होने वाली निविदाएं

कुल निविदाएं : 52492
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
44311. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 42/NIT 30/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515367_9 Rajasthan --
44312. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 43/NIT 30/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515367_10 Rajasthan --
44313. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 45/NIT 30/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515367_11 Rajasthan --
44314. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 59/NIT 31/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515379_1 Rajasthan --
44315. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 62/NIT 31/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515379_4 Rajasthan --
44316. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 65/NIT 31/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515379_6 Rajasthan --
44317. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 60/NIT 31/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515379_2 Rajasthan --
44318. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 61/NIT 31/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515379_3 Rajasthan --
44319. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 66/NIT 31/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515379_7 Rajasthan --
44320. 25-Nov-2025 09:00 AM 03-Dec-2025 06:00 PM 04-Dec-2025 02:00 PM CLUSTER 73/NIT 31/2025-26 CIVIL SAWAI MADHOPUR/2025_RCSCE_515379_13 Rajasthan --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।