राज्य - 7 दिनों के अंदर बंद होने वाली निविदाएं

कुल निविदाएं : 55259
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
48261. 17-Jan-2026 06:55 PM 29-Jan-2026 10:30 AM 31-Jan-2026 10:30 AM KMC/EEC/VII/66/64/25-26/R/KMC/EEC/VII/25-26/2026_KMC_990373_7 West Bengal --
48262. 17-Jan-2026 06:55 PM 29-Jan-2026 10:30 AM 31-Jan-2026 10:30 AM KMC/EEC/VII/66/65/25-26/R/KMC/EEC/VII/25-26/2026_KMC_990373_8 West Bengal --
48263. 17-Jan-2026 06:55 PM 29-Jan-2026 10:30 AM 31-Jan-2026 10:30 AM KMC/EEC/VII/67/60/25-26/D/KMC/EEC/VII/25-26/2026_KMC_990373_9 West Bengal --
48264. 17-Jan-2026 06:55 PM 29-Jan-2026 10:30 AM 31-Jan-2026 10:30 AM KMC/EEC/VII/67/67/25-26/D/KMC/EEC/VII/25-26/2026_KMC_990373_10 West Bengal --
48265. 17-Jan-2026 06:55 PM 29-Jan-2026 10:30 AM 31-Jan-2026 10:30 AM KMC/EEC/VII/67/72/25-26/D/KMC/EEC/VII/25-26/2026_KMC_990373_11 West Bengal --
48266. 17-Jan-2026 06:55 PM 29-Jan-2026 10:30 AM 31-Jan-2026 10:30 AM KMC/EEC/VII/67/75/25-26/D/KMC/EEC/VII/25-26/2026_KMC_990373_12 West Bengal --
48267. 17-Jan-2026 06:55 PM 29-Jan-2026 10:30 AM 31-Jan-2026 10:30 AM KMC/EEC/VII/67/76/25-26/D/KMC/EEC/VII/25-26/2026_KMC_990373_13 West Bengal --
48268. 20-Jan-2026 09:00 AM 29-Jan-2026 10:30 AM 29-Jan-2026 11:00 AM Restoration/Reconstruction on Chobu Bhullana road km 0/00 to 8/00/PWD/BD/NIT/24-25/-18004-53 dt. 17.01.2026/2026_PWD_126169_1 Himachal Pradesh --
48269. 20-Jan-2026 09:00 AM 29-Jan-2026 10:30 AM 29-Jan-2026 11:00 AM Restoration/Reconstruction on Gowal Tikker to Mahesh Garh road km 0/00 to 3/380/PWD/BD/NIT/24-25/-18004-53 dt. 17.01.2026/2026_PWD_126169_2 Himachal Pradesh --
48270. 20-Jan-2026 09:00 AM 29-Jan-2026 10:30 AM 29-Jan-2026 11:00 AM Restoration/Reconstruction on Dan Pathar to Babal Mehla Road km 0/00 to 2/00/PWD/BD/NIT/24-25/-18004-53 dt. 17.01.2026/2026_PWD_126169_4 Himachal Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।