राज्य - 7 दिनों के अंदर बंद होने वाली निविदाएं

कुल निविदाएं : 57152
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
50151. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 18 DT 16-12-25 01 RD 6000/SBD 18 DT 16-12-25 01 RD 6000/2025_WR_155724_1 Punjab
50152. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 88200/SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 88200/2025_WR_155727_1 Punjab
50153. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 2000/SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 2000/2025_WR_155728_1 Punjab
50154. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-12-25 SPUR 1 GATE 53-55/SBD 19 DT 16-12-25 SPUR 1 GATE 53-55/2025_WR_155733_1 Punjab
50155. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-12-25 01 SPUR2 GATE 53/SBD 19 DT 16-12-25 01 SPUR2 GATE 53/2025_WR_155732_1 Punjab
50156. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 18 DT 16-12-25 01 SPUR1GATE55/SBD 18 DT 16-12-25 01 SPUR1GATE55/2025_WR_155723_1 Punjab
50157. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 6500-6000/SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 6500-6000/2025_WR_155726_1 Punjab
50158. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 14800-15800/SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 14800-15800/2025_WR_155730_1 Punjab
50159. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-1-2-25 SPUR1 2 GATE 53-55/SBD 19 DT 16-1-2-25 SPUR1 2 GATE 53-55/2025_WR_155734_1 Punjab
50160. 17-Dec-2025 09:00 AM 22-Jan-2026 12:00 PM 22-Jan-2026 02:00 PM SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 7500-6500/SBD 19 DT 16-12-25 01 RD 7500-6500/2025_WR_155725_1 Punjab

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।