राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 30-Sep-2025

कुल निविदाएं : 7625
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
5441. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM Package No RJ-01-02/Pushkar/ML-NP/2025-26/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_10 Rajasthan --
5442. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM RJ-01-05/NSD/ML-NP/2025-26/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_11 Rajasthan --
5443. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM RJ-01-06/NSD/ML-NP/2025-26/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_12 Rajasthan --
5444. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM RJ-01-07/NSD/ML-NP/2025-26/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_13 Rajasthan --
5445. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM RJ/ML-NP/KSG/01/2025-26/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_14 Rajasthan --
5446. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM RJ/ML-NP/KSG/02/2025-26/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_15 Rajasthan --
5447. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM RJ-01-02/ML-NP/2025-26/KEKRI/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_16 Rajasthan --
5448. 08-Sep-2025 09:00 AM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 04:00 PM RJ-01-04/ML-NP/2025-26/KEKRI/NIT No. 06/2025-26 SE PWD CIRCLE AJMER/2025_CEPWD_499440_17 Rajasthan --
5449. 15-Sep-2025 01:00 PM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 11:00 AM Work No. 01 As per NIT 20/NIT 19/2025-26 AND 20/2025-26 Dn. Jhunjhunu/2025_CEPWD_501322_2 Rajasthan --
5450. 15-Sep-2025 01:00 PM 30-Sep-2025 06:00 PM 01-Oct-2025 11:00 AM Work No. 02 As per NIT 20/NIT 19/2025-26 AND 20/2025-26 Dn. Jhunjhunu/2025_CEPWD_501322_3 Rajasthan --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।