राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 31-Oct-2025

कुल निविदाएं : 9640
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
8061. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/30/2025_RES_457031_1 Madhya Pradesh --
8062. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/20/2025_RES_457007_1 Madhya Pradesh --
8063. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/7/2025_RES_456984_1 Madhya Pradesh --
8064. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/12/2025_RES_456993_1 Madhya Pradesh --
8065. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/17/2025_RES_457002_1 Madhya Pradesh --
8066. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/2/2025_RES_456977_1 Madhya Pradesh --
8067. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/15/2025_RES_456999_1 Madhya Pradesh --
8068. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/13/2025_RES_456995_1 Madhya Pradesh --
8069. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/4/2025_RES_456980_1 Madhya Pradesh --
8070. 17-Oct-2025 04:00 PM 31-Oct-2025 05:30 PM 03-Nov-2025 11:00 AM Building work/07/2025-26/10/2025_RES_456990_1 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।