राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 08-Jan-2026

कुल निविदाएं : 8080
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
331. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_63 West Bengal --
332. 30-Dec-2025 06:55 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 09-Jan-2026 09:00 AM WORK TENDER 181/Tener ref no 310/2025/2025_PRD_523360_1 Rajasthan --
333. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_32 West Bengal --
334. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_40 West Bengal --
335. 01-Jan-2026 05:00 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 08-Jan-2026 02:00 PM Upgradation and beautification of Ambedkar park Jhajjar Chungi, Ward 20, M.C. Rohtak/2026B43EC19F C489 48E0 9C5A DEA85B33788F287ULB/2026_HRY_494375_1 Haryana
336. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_11 West Bengal --
337. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_13 West Bengal --
338. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_5 West Bengal --
339. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_25 West Bengal --
340. 08-Dec-2025 06:50 PM 08-Jan-2026 09:00 AM 10-Jan-2026 09:00 AM WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/WBMAD/ULB/HM/APAS- 8(2025-26)/2025_MAD_968252_12 West Bengal --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।