राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 23-Jan-2026

कुल निविदाएं : 3870
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
2551. 15-Jan-2026 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 11:00 AM MULLANMADA ROAD RETARRING/03/RETR/AE/LSGD/VLR/2025-26/2026_LSGD_827576_1 Kerala --
2552. 15-Jan-2026 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 11:00 AM DHANYA CLUB ROAD RETARING/06/RETR/AE/LSGD/VLR/2025-26/2026_LSGD_827840_1 Kerala --
2553. 15-Jan-2026 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 11:00 AM Annual Plan-VELUR GP 2025-26 AIKYA NAGAR ROAD W8/16/5ETR/AE/LSGD/VLR/2025-26/2025_LSGD_814924_2 Kerala --
2554. 15-Jan-2026 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 11:00 AM LAKSHAM VEEDU ROAD RETARING/04RETR/AE/LSGD/VLR/2025-26/2026_LSGD_827605_1 Kerala --
2555. 15-Jan-2026 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 11:00 AM KANDAMKULANGARA SIVA TEMPLE ROAD RETARING/05/RETR/AE/LSGD/VLR/2025-26/2026_LSGD_827784_1 Kerala --
2556. 15-Jan-2026 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 11:00 AM MADAVUMANA ROAD RETARRIN/08/RETR/AE/LSGD/VLR/2025-26/2026_LSGD_827867_1 Kerala --
2557. 15-Jan-2026 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 11:00 AM FRIENDS LINE ROAD RETARING/07/RETR/AE/LSGD/VLR/2025-26/2026_LSGD_827860_1 Kerala --
2558. 22-Dec-2025 05:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 03:00 PM WBEO/NANDIGRAM-II/05/2025-26 SL-3/WBEO/NANDIGRAM-II/05/2025-26/2025_ZPHD_978093_3 West Bengal
2559. 12-Dec-2025 09:00 AM 23-Jan-2026 03:00 PM 26-Jan-2026 03:00 PM Construction of Shade Net House Area 240 sqm 24m X 10m for cultivation of horticulture crops of Mahiman Tudu Land/07/PMKSY-WDC 2.0/06-NRM/Man-II/2025-26/2025_DOA_969647_10 West Bengal
2560. 19-Dec-2025 03:00 PM 23-Jan-2026 03:00 PM 27-Jan-2026 12:00 PM 154/Dev_Planning/154/Dev_Planning/2025_DMUD_976665_1 West Bengal

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।