राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 27-Jan-2026

कुल निविदाएं : 13010
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
7261. 09-Jan-2026 11:00 AM 27-Jan-2026 03:30 PM 29-Jan-2026 04:00 PM 03(e)/BGP/2025-2026/03(e)/BGP /2025-2026/2026_ZPHD_985274_1 West Bengal --
7262. 03-Jan-2026 11:40 AM 27-Jan-2026 03:30 PM 27-Jan-2026 03:31 PM Srisailam Left Bank Hydro Electric Scheme/E-38/25-26/CE/OM/SLBHES/SLMW/DE/AP/AE/P/S3/661164 Telangana --
7263. 16-Jan-2026 08:51 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 27-Jan-2026 05:00 PM CRR-SCP 2024-25/241/2025-26 Dated:07.01.2026 of DPRE PIU Kamareddy(5th call)/670357 Telangana --
7264. 16-Jan-2026 08:49 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 27-Jan-2026 05:00 PM CRR-SCP 2024-25/242/2025-26 Dated:07.01.2026 of DPRE PIU Kamareddy(5th call)/670360 Telangana --
7265. 13-Jan-2026 04:30 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 29-Jan-2026 04:30 PM 24/APAS/2025-26 SL NO 58/24/APAS/ 2025-26 Date 09/01/2026/2026_ZPHD_5007521_58 West Bengal --
7266. 13-Jan-2026 04:30 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 29-Jan-2026 04:30 PM 24/APAS/2025-26 SL NO 57/24/APAS/ 2025-26 Date 09/01/2026/2026_ZPHD_5007521_57 West Bengal --
7267. 13-Jan-2026 04:30 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 29-Jan-2026 04:30 PM 24/APAS/2025-26 SL NO 56/24/APAS/ 2025-26 Date 09/01/2026/2026_ZPHD_5007521_56 West Bengal --
7268. 13-Jan-2026 04:30 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 29-Jan-2026 04:30 PM 24/APAS/2025-26 SL NO 55/24/APAS/ 2025-26 Date 09/01/2026/2026_ZPHD_5007521_55 West Bengal --
7269. 13-Jan-2026 04:30 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 29-Jan-2026 04:30 PM 24/APAS/2025-26 SL NO 59/24/APAS/ 2025-26 Date 09/01/2026/2026_ZPHD_5007521_59 West Bengal --
7270. 13-Jan-2026 04:30 PM 27-Jan-2026 03:30 PM 29-Jan-2026 04:30 PM 24/APAS/2025-26 SL NO 54/24/APAS/ 2025-26 Date 09/01/2026/2026_ZPHD_5007521_54 West Bengal --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।