राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 31-Jan-2026

कुल निविदाएं : 868
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
771. 12-Jan-2026 10:00 AM 31-Jan-2026 06:00 PM 02-Feb-2026 11:00 AM adarsh gram Laxmipura street light may solar karya/NIT-20/2025-26/19862862-HURDA/2026_PRD_526962_4 Rajasthan --
772. 12-Jan-2026 10:00 AM 31-Jan-2026 06:00 PM 02-Feb-2026 11:00 AM skill development centre/NIT-20/2025-26/19862862-HURDA/2026_PRD_526962_2 Rajasthan --
773. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_8 West Bengal --
774. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_1 West Bengal --
775. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_2 West Bengal --
776. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_3 West Bengal --
777. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_4 West Bengal --
778. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_5 West Bengal --
779. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_6 West Bengal --
780. 06-Jan-2026 05:00 PM 31-Jan-2026 06:30 PM 02-Feb-2026 06:40 PM 09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/09/PM/CHP/ISW/CFC/25-26/2026_ZPHD_984234_7 West Bengal --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।