राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 06-Mar-2026

कुल निविदाएं : 7487
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
51. 25-Feb-2026 06:05 PM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 09:00 AM Construction of concrete sechnala from Dumuria to Pukuria para in Sandapara GP under Binpur II Panchayat Samiti/JGM/EO/BINPUR-II/eNIT-06/25-26/2026_ZPHD_1014885_1 West Bengal
52. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 11:00 AM NIT-03/2025-2026 Sl No 9/NIT-03/2025-2026/2026_ZPHD_1014712_9 West Bengal --
53. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 11:00 AM NIT-03/2025-2026 Sl No 12/NIT-03/2025-2026/2026_ZPHD_1014712_12 West Bengal --
54. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 11:00 AM NIT-03/2025-2026 Sl No 3/NIT-03/2025-2026/2026_ZPHD_1014712_3 West Bengal --
55. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 11:00 AM NIT-03/2025-2026 Sl No 15/NIT-03/2025-2026/2026_ZPHD_1014712_15 West Bengal --
56. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 01:00 PM COMPLECTION OF NARWAL BHAWA.../202605BAC9FD 9680 46FC 8F80 B244584A24421997DEV/2026_HRY_505037_1 Haryana --
57. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 11:00 AM NIT-03/2025-2026 Sl No 7/NIT-03/2025-2026/2026_ZPHD_1014712_7 West Bengal --
58. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 09:00 AM 7/2nd Call/2025-26/NP/JAL(AI) DIV/Group-2/7/2nd Call/2025-26/NP/JAL(AI) DIV/Group-1 to 2/2026_WRDD_1014909_2 West Bengal --
59. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 11:00 AM NIT-03/2025-2026 Sl No 5/NIT-03/2025-2026/2026_ZPHD_1014712_5 West Bengal --
60. 26-Feb-2026 09:00 AM 06-Mar-2026 09:00 AM 09-Mar-2026 11:00 AM NIT-03/2025-2026 Sl No 10/NIT-03/2025-2026/2026_ZPHD_1014712_10 West Bengal --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।