राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 22-Mar-2026

कुल निविदाएं : 625
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
11. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 01:05 PM BPL/FCL-3/BAGSEVANIYA/BPL/841/19-03-2026(Tender Cum Auction)/2026_EXCIS_492546_3 Madhya Pradesh --
12. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM BPL/FCL-15/Trilanga/BPL/841/19-03-2026(Tender)/2026_EXCIS_492549_11 Madhya Pradesh --
13. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM BPL/FCL-21/Kolar Road/BPL/841/19-03-2026(Tender)/2026_EXCIS_492549_16 Madhya Pradesh --
14. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM BPL/FCL-7/Bhanpur Chouraha/BPL/841/19-03-2026(Tender)/2026_EXCIS_492549_7 Madhya Pradesh --
15. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 01:05 PM BPL/FCL-13/GANDHINAGAR/BPL/841/19-03-2026(Tender Cum Auction)/2026_EXCIS_492546_9 Madhya Pradesh --
16. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM BPL/FCL-26/Prabhat Chouraha/BPL/841/19-03-2026(Tender)/2026_EXCIS_492549_19 Madhya Pradesh --
17. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM BPL/FCL-10/Alpana Tiraha/BPL/841/19-03-2026(Tender)/2026_EXCIS_492549_8 Madhya Pradesh --
18. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM (E-TENDER) NAI ITARSI GROUP (NDPM/FCL/07)/568/19-03-2026/2026_EXCIS_492683_1 Madhya Pradesh --
19. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 01:05 PM (E-TENDER CUM AUCTION) NAI ITARSI GROUP (NDPM/FCL/07)/568/19-03-2026/2026_EXCIS_492684_1 Madhya Pradesh --
20. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 01:05 PM MAU-3/Hanumana Auction/Mauganj/2026/MAU-3/Hanumana Auction/2026_EXCIS_492680_1 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।