राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 22-Mar-2026

कुल निविदाएं : 625
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
511. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM SINGLE GROUP JAMALPURA MDS-6 ETENDER/714/19-03-2026/2026_EXCIS_492796_3 Madhya Pradesh --
512. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM Kte/Fcl 4 Barganwa Group (E tender)/325/19-03-26/2026_EXCIS_492753_4 Madhya Pradesh --
513. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM Kte/Fcl 6 Bakal Group (E tender)/325/19-03-26/2026_EXCIS_492753_6 Madhya Pradesh --
514. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM AGR/FCL-4 Soyatkala Group/258/19.03.2026/2026_EXCIS_492797_2 Madhya Pradesh --
515. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM Kte/Fcl 7 Chandak Chowk Group (E tender)/325/19-03-26/2026_EXCIS_492753_7 Madhya Pradesh --
516. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM Kte/Fcl 9 Khirahni Gaon Group (E tender)/325/19-03-26/2026_EXCIS_492753_8 Madhya Pradesh --
517. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM Kte/Fcl 11 Majhganwa Group (E tender)/325/19-03-26/2026_EXCIS_492753_9 Madhya Pradesh --
518. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM Kte/Fcl 12 Barhi Group (E tender)/325/19-03-26/2026_EXCIS_492753_10 Madhya Pradesh --
519. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM SINGLE GROUP KACHNARA MDS-8 ETENDER/714/19-03-2026/2026_EXCIS_492796_5 Madhya Pradesh --
520. 20-Mar-2026 10:00 AM 22-Mar-2026 01:00 PM 22-Mar-2026 06:00 PM AGR/FCL-5 Susner Group/258/19.03.2026/2026_EXCIS_492797_3 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।