राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 29-Mar-2026

कुल निविदाएं : 2142
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
1981. 28-Mar-2026 05:55 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM MDS-50 COMPOSITE LIQUOR SHOP GAROTH ONE ETENDER/815/27-03-2026/2026_EXCIS_495305_30 Madhya Pradesh --
1982. 28-Mar-2026 06:30 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BHAGWANTPUR DUKAN VDS-45 (eTENDER)/576 Dated 28.03.2026/2026_EXCIS_495453_18 Madhya Pradesh --
1983. 28-Mar-2026 06:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM MDS-47 COMPOSITE LIQUOR SHOP BHANPURA TWO ETENDER/815/27-03-2026/2026_EXCIS_495305_27 Madhya Pradesh --
1984. 28-Mar-2026 06:30 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BHALBAMORA DUKAN VDS-46 (eTENDER)/576 Dated 28.03.2026/2026_EXCIS_495453_19 Madhya Pradesh --
1985. 28-Mar-2026 06:55 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BND/CLS 69 HARI RAM KI KUIEYA (E-TENDER CUM AUCTION)/672/28.03.2026/2026_EXCIS_495472_10 Madhya Pradesh --
1986. 28-Mar-2026 06:55 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BND/CLS 57 LAHAR NO.1 (E-TENDER)/672/28.03.2026/2026_EXCIS_495463_14 Madhya Pradesh --
1987. 28-Mar-2026 06:55 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BND/CLS 47 UMARI NO.2 (E-TENDER CUM AUCTION)/672/28.03.2026/2026_EXCIS_495472_17 Madhya Pradesh --
1988. 28-Mar-2026 06:55 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BND/CLS 65 MEHGAON NO.1 (E-TENDER CUM AUCTION)/672/28.03.2026/2026_EXCIS_495472_8 Madhya Pradesh --
1989. 28-Mar-2026 06:55 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BND/CLS 63 GOHAD CITY NO.1 (E-TENDER)/672/28.03.2026/2026_EXCIS_495463_18 Madhya Pradesh --
1990. 28-Mar-2026 06:30 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BISHANPUR DUKAN VDS-47 (eTENDER)/576 Dated 28.03.2026/2026_EXCIS_495453_20 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।