राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 29-Mar-2026

कुल निविदाएं : 2143
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
221. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BGT-24/A BIRSOLA (e-Tender)/BGT/e-Tender/1068/2026_EXCIS_495227_21 Madhya Pradesh --
222. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BGT-24/B MOHGAON (D) A (e-Tender)/BGT/e-Tender/1068/2026_EXCIS_495227_22 Madhya Pradesh --
223. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BGT-24/C KANKI (e-Tender)/BGT/e-Tender/1068/2026_EXCIS_495227_23 Madhya Pradesh --
224. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BGT-32/A BHOORGARH (e-Tender)/BGT/e-Tender/1068/2026_EXCIS_495227_24 Madhya Pradesh --
225. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BGT-32/B KATORI (e-Tender)/BGT/e-Tender/1068/2026_EXCIS_495227_25 Madhya Pradesh --
226. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BGT-4/A KIRNAPUR (e-Tender-cum-Auction)/BGT/e-Tender-cum-Auction/1068/2026_EXCIS_495228_7 Madhya Pradesh --
227. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BGT-6/A KATANGI A (e-Tender-cum-Auction)/BGT/e-Tender-cum-Auction/1068/2026_EXCIS_495228_8 Madhya Pradesh --
228. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BGT-11/A LALBARRA A (e-Tender-cum-Auction)/BGT/e-Tender-cum-Auction/1068/2026_EXCIS_495228_9 Madhya Pradesh --
229. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BGT-26/A UKWA (e-Tender-cum-Auction)/BGT/e-Tender-cum-Auction/1068/2026_EXCIS_495228_10 Madhya Pradesh --
230. 28-Mar-2026 01:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM BGT-27/A KHAIRLANJI A (e-Tender-cum-Auction)/BGT/e-Tender-cum-Auction/1068/2026_EXCIS_495228_11 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।