राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 29-Mar-2026

कुल निविदाएं : 2142
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
251. 28-Mar-2026 03:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM IND-66/Dream Land Chouraha Mhow/Tender/2723/27.03.2026 For 9th Round Tender/2026_EXCIS_495139_10 Madhya Pradesh --
252. 28-Mar-2026 03:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM IND-68/Palasiya No-1/Tender/2723/27.03.2026 For 9th Round Tender/2026_EXCIS_495139_11 Madhya Pradesh --
253. 28-Mar-2026 03:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM IND-70/Badi GwalToli/Tender/2723/27.03.2026 For 9th Round Tender/2026_EXCIS_495139_12 Madhya Pradesh --
254. 28-Mar-2026 03:50 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 02:05 PM MOR/18B MORENA NO.2 (E TENDER CUM AUCTION)/792/28.03.2026/2026_EXCIS_495399_6 Madhya Pradesh --
255. 28-Mar-2026 03:15 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM BAKTRA GROUP SHR/20(eTender)/370/28.03.2026(eTender)/2026_EXCIS_495302_6 Madhya Pradesh --
256. 28-Mar-2026 03:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM Station Road Tarana A Liquor Shop (E Tender)/UJJAIN/815/27.03.2026/2026_EXCIS_495333_60 Madhya Pradesh --
257. 28-Mar-2026 03:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM IND-71/Palsikar colony/Tender/2723/27.03.2026 For 9th Round Tender/2026_EXCIS_495139_13 Madhya Pradesh --
258. 28-Mar-2026 03:15 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM CHOUKE GROUP SHR/02(eTender)/370/28.03.2026(eTender)/2026_EXCIS_495302_1 Madhya Pradesh --
259. 28-Mar-2026 03:00 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM IND-72/Mhow Naka/Tender/2723/27.03.2026 For 9th Round Tender/2026_EXCIS_495139_14 Madhya Pradesh --
260. 28-Mar-2026 01:30 PM 29-Mar-2026 02:00 PM 29-Mar-2026 04:00 PM SINGLE GROUP BABULDA MDS-16 ETENDER/815/27-03-2026/2026_EXCIS_495305_9 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।