राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 31-Mar-2026

कुल निविदाएं : 2764
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
2191. 25-Mar-2026 03:51 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 01-Apr-2026 05:00 PM EE TW Paderu/74/2025-26/EE/TW/Dt.23.03.2026/917943 Andhra Pradesh --
2192. 25-Mar-2026 04:05 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 01-Apr-2026 05:00 PM EE TW Paderu/75/2025-26/EE/TW/Dt.23.03.2026/917966 Andhra Pradesh --
2193. 25-Mar-2026 04:39 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:05 PM EE TW Paderu/82/2025-26/EE/TW/Dt.23.03.2026/918006 Andhra Pradesh --
2194. 25-Mar-2026 04:47 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:05 PM EE TW Paderu/83/2025-26/EE/TW/Dt.23.03.2026/918014 Andhra Pradesh --
2195. 25-Mar-2026 05:31 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:05 PM EE TW Paderu/88/2025-26/EE/TW/Dt.23.03.2026/918038 Andhra Pradesh --
2196. 25-Mar-2026 06:25 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:05 PM EE TW Paderu/72/2025-26/EE/TW/Dt.23.03.2026/918083 Andhra Pradesh --
2197. 25-Mar-2026 06:51 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:05 PM EE TW Paderu/76/2025-26/EE/TW/Dt.23.03.2026/918105 Andhra Pradesh --
2198. 26-Mar-2026 07:19 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:01 PM Supply and Delivery of Spare Parts and Booster Chargers to the E-Auto for public Health Section/128/2026/E1/918340 Andhra Pradesh --
2199. 26-Mar-2026 07:18 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:01 PM Providing Electrification, Water Supply and Big Cradle at the Lingaiah Naidu Park/130/2026/E1/918358 Andhra Pradesh --
2200. 26-Mar-2026 07:14 PM 31-Mar-2026 05:00 PM 31-Mar-2026 05:01 PM Providing Road Safety Intervenctions to NTR Statue to Pamur Road Junction/136/2026/E1/918394 Andhra Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।