राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 13-Apr-2026

कुल निविदाएं : 4071
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
3271. 13-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM SGR/03-A Gujrati Bazar/1262/12.04.2026/2026_EXCIS_499750_1 Madhya Pradesh --
3272. 13-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM 1149 / NOHATA A / DMH/04/2 ( E-TENDER ONLY)/MP EXCISE/ DAMOH/ 1149 / 13 APRIL 2026 ROUND-19 ( E-TENDER ONLY)/2026_EXCIS_499803_1 Madhya Pradesh --
3273. 13-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM SGR/01-A MadhukarShah Ward/1262/12.04.2026/2026_EXCIS_499750_2 Madhya Pradesh --
3274. 13-Apr-2026 10:10 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM MDS-54 COMPOSITE LIQUOR SHOP KHETAKHEDA ETENDER/1051/12-04-2026/2026_EXCIS_499779_9 Madhya Pradesh --
3275. 13-Apr-2026 10:10 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM Nanpur Group ALR/03 (eTender)/502 Date 13.04.2026/2026_EXCIS_499804_1 Madhya Pradesh --
3276. 13-Apr-2026 10:10 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM MDS-61 COMPOSITE LIQUOR SHOP BHAVGARH ETENDER/1051/12-04-2026/2026_EXCIS_499779_10 Madhya Pradesh --
3277. 13-Apr-2026 10:30 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM SGR/24-A Karrapur/1262/12.04.2026/2026_EXCIS_499750_3 Madhya Pradesh --
3278. 13-Apr-2026 10:20 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM DAT/2 SEONDHA NO 1 (eTender Shop)/600/13.04.2026/2026_EXCIS_499797_1 Madhya Pradesh --
3279. 13-Apr-2026 10:15 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM MDS-66 COMPOSITE LIQUOR SHOP DUDHAKHEDI ETENDER/1051/12-04-2026/2026_EXCIS_499779_11 Madhya Pradesh --
3280. 13-Apr-2026 10:30 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 13-Apr-2026 05:05 PM SGR/24-C Jamunia/1262/12.04.2026/2026_EXCIS_499750_4 Madhya Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।