राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 13-Apr-2026

कुल निविदाएं : 4960
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
3561. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-02/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_2 Maharashtra --
3562. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-01/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_1 Maharashtra --
3563. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-03/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_3 Maharashtra --
3564. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-04/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_4 Maharashtra --
3565. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-05/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_5 Maharashtra --
3566. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-06/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_6 Maharashtra --
3567. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-07/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_7 Maharashtra --
3568. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-08/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_8 Maharashtra --
3569. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 10:00 AM Gp-Tender-2026-27-09/Etender-2026-27-01/2026_RDPUN_1292647_9 Maharashtra --
3570. 06-Apr-2026 10:00 AM 13-Apr-2026 05:00 PM 15-Apr-2026 04:00 PM Maintenance of 29 Camera (PTZ and Bullet Camera) in Palika Area for 2 Years./5247-5250/30.03.2026/2026_DLB_550106_1 Rajasthan --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।