राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 21-Apr-2026

कुल निविदाएं : 2877
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
271. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 40 OUT OF 67 WORKS./NNMV/NIRMAN/122/01-67/2026_DOLBU_1134128_40 Uttar Pradesh --
272. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 46 OUT OF 112 WORKS./NNMV/NIRMAN/121/01-112/2026_DOLBU_1134068_46 Uttar Pradesh --
273. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 07 OUT OF 67 WORKS./NNMV/NIRMAN/122/01-67/2026_DOLBU_1134128_7 Uttar Pradesh --
274. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 55 OUT OF 67 WORKS./NNMV/NIRMAN/122/01-67/2026_DOLBU_1134128_55 Uttar Pradesh --
275. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 08 OUT OF 67 WORKS./NNMV/NIRMAN/122/01-67/2026_DOLBU_1134128_8 Uttar Pradesh --
276. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 09 OUT OF 67 WORKS./NNMV/NIRMAN/122/01-67/2026_DOLBU_1134128_9 Uttar Pradesh --
277. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 57 OUT OF 67 WORKS./NNMV/NIRMAN/122/01-67/2026_DOLBU_1134128_57 Uttar Pradesh --
278. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 10 OUT OF 67 WORKS./NNMV/NIRMAN/122/01-67/2026_DOLBU_1134128_10 Uttar Pradesh --
279. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 10 OUT OF 112 WORKS./NNMV/NIRMAN/121/01-112/2026_DOLBU_1134068_10 Uttar Pradesh --
280. 10-Apr-2026 03:00 PM 21-Apr-2026 11:00 AM 22-Apr-2026 11:00 AM WORK NO. 02 OUT OF 57 WORKS./NNMV/NIRMAN/120/01-57/2026_DOLBU_1134098_2 Uttar Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।