राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 29-May-2026

कुल निविदाएं : 4761
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
2281. 22-May-2026 12:00 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 04:00 PM work no 11/64 date 02-05-2026/2026_SUDA_1151822_1 Uttar Pradesh
2282. 22-May-2026 12:00 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 04:00 PM work no 6/64 date 02-05-2026/2026_SUDA_1151804_1 Uttar Pradesh
2283. 21-May-2026 03:35 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 03:31 PM civil Work/NIT. No.04/SE(M)/RJNRZ/GHMC/2026-27 Date:19.05.2026 (Item-10)/703253 Telangana --
2284. 16-May-2026 04:00 PM 29-May-2026 03:30 PM 01-Jun-2026 03:30 PM TR-28/2025 SNAP BID/TR-28/2025 (SNAP BIDDING)/2026_MPPTC_508107_1 Madhya Pradesh
2285. 21-May-2026 04:59 PM 29-May-2026 03:30 PM 30-May-2026 04:00 PM SRSP Stage-1/NIT.No.08/SE/IC/Pochampad/2025-26 Dt:19-05-2026/702655 Telangana --
2286. 22-May-2026 02:00 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 04:00 PM work no 30/64 date 02-05-2026/2026_SUDA_1151930_1 Uttar Pradesh
2287. 21-May-2026 04:28 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 03:31 PM Water Hyacinth/NIT. No.04/SE(M)/RJNRZ/GHMC/2026-27 Date:19.05.2026 (Item-18)/703308 Telangana --
2288. 21-May-2026 04:12 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 03:31 PM civil Work/NIT. No.04/SE(M)/RJNRZ/GHMC/2026-27 Date:19.05.2026 (Item-16)/703300 Telangana --
2289. 22-May-2026 02:00 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 04:00 PM work no 26/64 date 02-05-2026/2026_SUDA_1151911_1 Uttar Pradesh
2290. 18-May-2026 01:51 PM 29-May-2026 03:30 PM 29-May-2026 03:31 PM DMFT 30/NIT NO 10/2026-27 Dt.14.05.2026 of EXECUTIVE ENGINEER, PRI DIVISION, NARASARAOPET/935144 Andhra Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।