राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 01-Jun-2026

कुल निविदाएं : 5840
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
691. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 21 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_21 Uttar Pradesh --
692. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 22 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_22 Uttar Pradesh --
693. 20-May-2026 05:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 03-Jun-2026 11:00 AM WBPWD/AE/NKHESD/NIQ- 04/Q of 26-27/WBPWD/AE/NKHESD/NIQ- 04/Q of 26-27/2026_WBPWD_5014283_1 West Bengal --
694. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 23 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_23 Uttar Pradesh --
695. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 24 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_24 Uttar Pradesh --
696. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 25 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_25 Uttar Pradesh --
697. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 26 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_26 Uttar Pradesh --
698. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 27 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_27 Uttar Pradesh --
699. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 28 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_28 Uttar Pradesh --
700. 21-May-2026 03:00 PM 01-Jun-2026 11:00 AM 02-Jun-2026 11:00 AM WORK NO. 30 OUT OF 67 NIRMAN WORKS./NNMV/NIRMAN/28/01-67/2026_DOLBU_1150684_30 Uttar Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।