राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 20-Jun-2026

कुल निविदाएं : 2846
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
2211. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/56/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155907_7 Uttar Pradesh --
2212. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/56/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155907_6 Uttar Pradesh --
2213. 11-Jun-2026 07:28 PM 20-Jun-2026 05:00 PM 20-Jun-2026 05:31 PM General Funds -Desilting of Mud and Removal of Boulders on the steps of Heritage well along with Dewatering at Joharapuram, in ward No.18/7-14/General Fund/EESE/Knl/26-27,dt.05-06-2026/946938 Andhra Pradesh --
2214. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/56/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155907_3 Uttar Pradesh --
2215. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/56/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155907_2 Uttar Pradesh --
2216. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/56/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155907_1 Uttar Pradesh --
2217. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/56/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155907_5 Uttar Pradesh --
2218. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/56/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155907_4 Uttar Pradesh --
2219. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/55/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155899_7 Uttar Pradesh --
2220. 01-Jun-2026 11:00 AM 20-Jun-2026 05:00 PM 22-Jun-2026 11:00 AM CIVIL WORK/55/NPUSAWA/2026-27 DATE-30-05-2026/2026_DOLBU_1155899_6 Uttar Pradesh --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।