राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 07-Jul-2026

कुल निविदाएं : 4753
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
881. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-50/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_50 West Bengal --
882. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-49/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_49 West Bengal --
883. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-48/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_48 West Bengal --
884. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-47/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_47 West Bengal --
885. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-46/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_46 West Bengal --
886. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-45/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_45 West Bengal --
887. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-44/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_44 West Bengal --
888. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-43/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_43 West Bengal --
889. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-42/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_42 West Bengal --
890. 03-Jul-2026 06:00 PM 07-Jul-2026 12:00 PM 09-Jul-2026 12:00 PM WBPHE/EE/04/HUG/26-27,SL-41/NIEQ/WBPHE/EE/04/HUG/26-27/2026_PHED_1030748_41 West Bengal --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।