राज्य - निविदा बंद होने की तिथि के अनुसार

रिपोर्ट तिथि : 19-Mar-2026

कुल निविदाएं : 6057
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
1. 25-Feb-2026 06:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 21-Mar-2026 09:00 AM WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26 SL NO 07/WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26/2026_MAD_1014283_7 West Bengal --
2. 05-Mar-2026 09:00 AM 19-Mar-2026 09:00 AM 19-Mar-2026 03:00 PM WBIW/EE-I/DCD/e-NIT-43/25-26/1/WBIW/EE-I/DCD/e-NIT-43/2025-26/2026_IWD_1015837_1 West Bengal --
3. 25-Feb-2026 06:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 21-Mar-2026 09:00 AM WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26 SL NO 06/WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26/2026_MAD_1014283_6 West Bengal --
4. 25-Feb-2026 06:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 21-Mar-2026 09:00 AM WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26 SL NO 02/WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26/2026_MAD_1014283_2 West Bengal --
5. 26-Feb-2026 05:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 19-Mar-2026 01:00 PM Electrification of Plastic Waste Management Unit, Block Banakote/EDbpr33of2025-26/2026_PDD_304594_1 Jammu and Kashmir --
6. 25-Feb-2026 06:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 21-Mar-2026 09:00 AM WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26 SL NO 04/WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26/2026_MAD_1014283_4 West Bengal --
7. 25-Feb-2026 06:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 21-Mar-2026 09:00 AM WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26 SL NO 03/WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26/2026_MAD_1014283_3 West Bengal --
8. 25-Feb-2026 06:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 21-Mar-2026 09:00 AM WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26 SL NO 05/WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26/2026_MAD_1014283_5 West Bengal --
9. 25-Feb-2026 06:00 PM 19-Mar-2026 09:00 AM 21-Mar-2026 09:00 AM WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26 SL NO 01/WBMAD/UM/ 987 /e-Tender/2025-26/2026_MAD_1014283_1 West Bengal --
10. 05-Mar-2026 09:00 AM 19-Mar-2026 09:00 AM 19-Mar-2026 03:00 PM WBIW/EE-I/DCD/e-NIT-43/25-26/2/WBIW/EE-I/DCD/e-NIT-43/2025-26/2026_IWD_1015837_2 West Bengal --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।