केंद्रीय - 14 दिनों के अंदर बंद होने वाली निविदाएं

कुल निविदाएं : 21816
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
20631. 16-Apr-2026 01:32 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_Med_(PH NO.:04016) RANITIDINE HCL 150 MG TAB/82261139/107025933 Ministry of Railways --
20632. 16-Apr-2026 01:38 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_Med_ZRC_Zonal Rate Contract for supply of (PH NO.:06035) CEFOTAXIME SODIUM 1000 MG INJ WITH DISTILLED WATER/82261221/107025952 Ministry of Railways --
20633. 16-Apr-2026 01:43 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_Med_(PH NO.8046) PRAMIPEXOLE 0.5 MG TAB/CAP/82261340/107025956 Ministry of Railways --
20634. 16-Apr-2026 01:48 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_Med_(PH NO.8063) PAROXETINE CR 25 MG TAB/CAP/82261348/107025958 Ministry of Railways --
20635. 16-Apr-2026 01:49 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_Med_(PH NO.8061) ACAMPROSATE CALCIUM 333 MG TAB/CAP/82261346/107025961 Ministry of Railways --
20636. 16-Apr-2026 01:52 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_Med_(PH NO.8034) QUETIAPINE 50 MG TAB/CAP/82261335/107025969 Ministry of Railways --
20637. 16-Apr-2026 01:59 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_Med_(PH NO.:06052) CIPROFLOXACIN 500 MG + TINIDAZOLE 600 MG TAB/CAP/82261235/107025987 Ministry of Railways --
20638. 16-Apr-2026 03:47 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM Cable 91/24 to EMD Part No. 9094885/29263309/107026220 Ministry of Railways --
20639. 16-Mar-2026 04:55 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_MED_(PH NO.: 30001) CHYMOTRYPSIN + TRYPSIN 50000/100000 TAB/82261895/106997467 Ministry of Railways --
20640. 16-Mar-2026 04:56 PM 13-May-2026 10:30 AM 13-May-2026 10:30 AM HQ_MED_(PH NO.: 32052) PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 60 MG TAB/CAP/82261930/106997465 Ministry of Railways --

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।