States - Tenders Closing for a specific Date

Report For Day : 26-Jun-2026

Total Tenders : 2028
Sl.No e-Published Date Bid Submission Closing Date Tender Opening Date Title/Ref.No./Tender Id State Name Corrigendum
141. 06-Jun-2026 01:37 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM APUFIDC Soft Loan/70/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942943 Andhra Pradesh --
142. 06-Jun-2026 01:37 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM APUFIDC Soft Loan/71/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942944 Andhra Pradesh --
143. 06-Jun-2026 01:36 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM APUFIDC Soft Loan/72/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942946 Andhra Pradesh --
144. 06-Jun-2026 01:36 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM General Funds/88/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942947 Andhra Pradesh --
145. 06-Jun-2026 01:36 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM General Funds/89/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942948 Andhra Pradesh --
146. 06-Jun-2026 01:36 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM General Funds/87/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942949 Andhra Pradesh --
147. 06-Jun-2026 01:35 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM General Funds/85/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942950 Andhra Pradesh --
148. 06-Jun-2026 01:42 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM APUFIDC Soft Loan/53/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942905 Andhra Pradesh --
149. 06-Jun-2026 01:29 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM APUFIDC Soft Loan/76/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942719 Andhra Pradesh --
150. 06-Jun-2026 01:50 PM 26-Jun-2026 10:30 AM 26-Jun-2026 10:31 AM APUFIDC Soft Loan/78/89/2026/E1,Dt:08.06.2026/942725 Andhra Pradesh --

Note : For more details and clarifications, please refer to the respective Portal.