नवीनतम सक्रिय निविदाएं खोजें - राज्य

# कीवर्ड निविदा आईडी, निविदा शीर्षक, निविदा संदर्भ संख्या और निविदा विवरण में मिलान ढूंढता है
8CKQ7b
छवि में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.
कुल निविदाएं : 40071
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
39991. 21-Jun-2025 05:00 PM 25-May-2026 05:00 PM 28-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.01/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_1 West Bengal Icon Image
39992. 21-Jun-2025 05:00 PM 25-May-2026 05:00 PM 28-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.11/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_11 West Bengal Icon Image
39993. 21-Jun-2025 05:00 PM 25-May-2026 05:00 PM 28-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.10/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_10 West Bengal Icon Image
39994. 21-Jun-2025 05:00 PM 25-May-2026 05:00 PM 28-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.02/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_2 West Bengal Icon Image
39995. 21-Jun-2025 05:00 PM 25-May-2026 05:00 PM 28-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.12/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_12 West Bengal Icon Image
39996. 21-Jun-2025 05:00 PM 25-May-2026 05:00 PM 28-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.06/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_6 West Bengal Icon Image
39997. 21-Jun-2025 05:00 PM 25-May-2026 05:00 PM 28-May-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.08/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_8 West Bengal Icon Image
39998. 17-Jun-2025 03:00 PM 12-May-2026 12:00 PM 12-May-2026 03:00 PM Estimate for construction of ramp on bridge at RD 37030 of Bhinder Disty/01/2025_WR_142630_1 Punjab Icon Image
39999. 10-Jun-2025 06:00 PM 12-May-2026 12:00 PM 12-May-2026 03:00 PM Estimate for Remaining Work of Rehabilitation, Renovation And Modernization of Bhinder Disty. RD 1847 To 4000/01/2025_WR_142272_1 Punjab Icon Image
40000. 09-Jun-2025 06:00 PM 12-May-2026 10:05 AM 12-May-2026 02:00 PM Estimate for the lining of Watercourses of outlet RD 62655R of Sehna Disty/03/2025-26/2025_WR_142201_3 Punjab Icon Image

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।