नवीनतम सक्रिय निविदाएं खोजें - राज्य

# कीवर्ड निविदा आईडी, निविदा शीर्षक, निविदा संदर्भ संख्या और निविदा विवरण में मिलान ढूंढता है
Image CAPTCHA
छवि में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.
कुल निविदाएं : 50963
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
50891. 21-Jun-2025 05:00 PM 27-Jul-2026 05:00 PM 29-Jul-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.11/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_11 West Bengal Icon Image
50892. 21-Jun-2025 05:00 PM 27-Jul-2026 05:00 PM 29-Jul-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.01/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_1 West Bengal Icon Image
50893. 21-Jun-2025 05:00 PM 27-Jul-2026 05:00 PM 29-Jul-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.05/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_5 West Bengal Icon Image
50894. 21-Jun-2025 05:00 PM 27-Jul-2026 05:00 PM 29-Jul-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.08/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_8 West Bengal Icon Image
50895. 21-Jun-2025 05:00 PM 27-Jul-2026 05:00 PM 29-Jul-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.09/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_9 West Bengal Icon Image
50896. 21-Jun-2025 05:00 PM 27-Jul-2026 05:00 PM 29-Jul-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.03/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_3 West Bengal Icon Image
50897. 21-Jun-2025 05:00 PM 27-Jul-2026 05:00 PM 29-Jul-2026 05:00 PM WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026, Sl.No.04/WBPHED/EE/MD/NIeT_22 (3rd Call) of 2025-2026/2025_PHED_866753_4 West Bengal Icon Image
50898. 09-Jun-2025 06:00 PM 13-Jul-2026 10:00 AM 13-Jul-2026 02:00 PM Estimate for the lining of Watercourses of outlet RD 68873R of Sehna Disty/03/2025-26/2025_WR_142201_5 Punjab Icon Image
50899. 09-Jun-2025 06:00 PM 13-Jul-2026 10:00 AM 13-Jul-2026 01:00 PM Estimate for the lining of Watercourses/Laying of pipeline of outlet RD 15180R of Sehna Disty/04/2025-26/2025_WR_142211_1 Punjab Icon Image
50900. 09-Jun-2025 06:00 PM 13-Jul-2026 10:00 AM 13-Jul-2026 02:00 PM Estimate for the lining of Watercourses of outlet RD 62655R of Sehna Disty/03/2025-26/2025_WR_142201_3 Punjab Icon Image

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।