नवीनतम सक्रिय निविदाएं खोजें - राज्य

# कीवर्ड निविदा आईडी, निविदा शीर्षक, निविदा संदर्भ संख्या और निविदा विवरण में मिलान ढूंढता है
Image CAPTCHA
छवि में दिखाए गए अक्षर दर्ज करें.
कुल निविदाएं : 51173
क्र.सं. ई-प्रकाशन तिथि बोली जमा करने की अंतिम तिथि निविदा खुलने की तिथि शीर्षक/संदर्भ संख्या/निविदा आईडी राज्य का नाम शुद्धिपत्र
49951. 18-Aug-2026 02:00 PM 28-Oct-2026 02:00 PM 30-Oct-2026 02:00 PM 30/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026/SL-11 (3rd Call) DATE 11/08/2026/30/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (3rd Call) DATE 11/08/2026/2026_KMDA_5018429_4 West Bengal Icon Image
49952. 18-Aug-2026 02:00 PM 28-Oct-2026 02:00 PM 30-Oct-2026 02:00 PM 27/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026/SL-04 (3rd Call) DATE 11/08/2026/27/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (3rd Call) DATE 11/08/2026/2026_KMDA_5018430_4 West Bengal Icon Image
49953. 18-Aug-2026 02:00 PM 28-Oct-2026 02:00 PM 30-Oct-2026 02:00 PM 36/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026/SL-29 (3rd Call) DATE 11/08/2026/36/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (3rd Call) DATE 11/08/2026/2026_KMDA_5018314_4 West Bengal Icon Image
49954. 18-Aug-2026 02:00 PM 28-Oct-2026 02:00 PM 30-Oct-2026 02:00 PM 23/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026/SL-19 (3rd Call) DATE 11/08/2026/23/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (3rd Call) DATE 11/08/2026/2026_KMDA_5018435_6 West Bengal Icon Image
49955. 18-Aug-2026 02:00 PM 28-Oct-2026 02:00 PM 30-Oct-2026 02:00 PM 36/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026/SL-35 (3rd Call) DATE 11/08/2026/36/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (3rd Call) DATE 11/08/2026/2026_KMDA_5018314_5 West Bengal Icon Image
49956. 18-Aug-2026 02:00 PM 28-Oct-2026 02:00 PM 30-Oct-2026 02:00 PM 30/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026/SL-07 (3rd Call) DATE 11/08/2026/30/SE/C-II/RB/KMDA/ W-28 (Part-VIII) of 2025-2026 (3rd Call) DATE 11/08/2026/2026_KMDA_5018429_2 West Bengal Icon Image
49957. 18-Aug-2026 01:00 PM 27-Oct-2026 04:00 PM 28-Oct-2026 11:00 AM Urgent desilting work at Bahour tank Seliamedu sluice (C2-2) channel from D/s of main road culvert upto Seliamedupet village in Bahour Commune, Puducherry./TN.92/PW/IRRN/2026-2027/2026_PWDC2_22708_1 Puducherry UT Icon Image
49958. 18-Aug-2026 01:00 PM 27-Oct-2026 04:00 PM 28-Oct-2026 11:00 AM Desilting Three Numbers of channel at Thirubuvanai Section in Mannadipet Commune, Puducherry.(II Call)/TN.90/PW/IRRN/2026-2027/2026_PWDC2_22706_1 Puducherry UT Icon Image
49959. 18-Aug-2026 12:15 PM 13-Oct-2026 11:00 AM 13-Oct-2026 03:00 PM Hiring of commercial vehicles for supply of Verka Milk Products and other materials from product store of Milkfed Parwanoo, HP/PSF/Mktg/Aug/2026/001/2026_Coop_173816_1 Punjab Icon Image
49960. 18-Aug-2026 11:30 AM 12-Oct-2026 12:00 PM 12-Oct-2026 03:30 PM SPECIAL REPAIR OF 02 NOS. 10 PASSENGER LIFT OF JOHNSON MAKE INSTALLED AT PARYAWARAN BHAWAN, SECTOR-19B, CHANDIGARH/E1/TN-455/2026_CHD_89833_3 Chandigarh UT Icon Image

ध्यान दें : अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संबंधित पोर्टल देखें।